Oznaka CE je kratica francoske besedne zveze “Conformité Européene” (“evropska skladnost”).

Z oznako CE, ki jo najdemo na izdelku ali na priloženi dokumentaciji (dobavnici, računu), proizvajalec izjavlja, da ta proizvod izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določa evropska regulativa oz. večina takoimenovanih direktiv za proizvode.

Za vladne organe je oznaka CE na proizvodu dokaz, da se ta proizvod pojavlja na trgu legalno. Omogoča prost pretok blaga znotraj enotnega trga EU in je lahko osnova, ki jo lahko carinski organi ali drugi organi tržnega nadzora uporabijo za umik neskladnih proizvodov s trga.

Evropska direktiva zahteva, da proizvajalec stavbnega pohištva svoje izdelke označuje z oznako CE, s čimer izjavlja, da so izdelki skladni z vsemi zahtevanimi predpisi (direktiva o gradbenih proizvodih EN-14351-1:2006 + A2:2016).

CE znak je vstopnica za legalno prodajo izdelkov na evropskem trgu in je za okna in vrata obvezna od 1. februarja 2010 dalje.

Namig: Za lažje iskanje lahko preko spodnjega filtra izberite tip okna in vrsto lesa. Nato poiščete želeno zasteklitev (Ug in distančnik) in prenesete izjavo v PDF obliki.

ISKALNI FILTER:

wdt_ID Oznaka Tip okna Les Ug Distančnik Identifikacijska št. Uw Prenos
1 001-2019 LESKO 68 smreka 1,1 TGI LESKO 68 smreka 1,1 TGI 1,25
2 002-2019 LESKO 68 macesen 1,1 TGI LESKO 68 macesen 1,1 TGI 1,29
3 003-2019 LESKO 68 hrast 1,1 TGI LESKO 68 hrast 1,1 TGI 1,37
4 004-2019 LESKO 68 smreka 1,0 TGI LESKO 68 smreka 1 TGI 1,18
5 005-2019 LESKO 68 macesen 1,0 TGI LESKO 68 macesen 1 TGI 1,22
6 006-2019 LESKO 68 hrast 1,0 TGI LESKO 68 hrast 1 TGI 1,30
7 007-2019 LESKO 68 smreka 0,9 TGI LESKO 68 smreka 0,9 TGI 1,11
8 008-2019 LESKO 68 macesen 0,9 TGI LESKO 68 macesen 0,9 TGI 1,15
9 009-2019 LESKO 68 hrast 0,9 TGI LESKO 68 hrast 0,9 TGI 1,24
10 010-2019 LESKO 78 smreka 0,9 TGI LESKO 78 smreka 0,9 TGI 1,07
11 011-2019 LESKO 78 macesen 0,9 TGI LESKO 78 macesen 0,9 TGI 1,11
12 012-2019 LESKO 78 hrast 0,9 TGI LESKO 78 hrast 0,9 TGI 1,18
13 013-2019 LESKO 78 smreka 0,8 TGI LESKO 78 smreka 0,8 TGI 1,00
14 014-2019 LESKO 78 macesen 0,8 TGI LESKO 78 macesen 0,8 TGI 1,04
15 015-2019 LESKO 78 hrast 0,8 TGI LESKO 78 hrast 0,8 TGI 1,11
16 016-2019 LESKO 78 smreka 0,7 TGI LESKO 78 smreka 0,7 TGI 0,93
17 017-2019 LESKO 78 macesen 0,7 TGI LESKO 78 macesen 0,7 TGI 0,97
18 018-2019 LESKO 78 hrast 0,7 TGI LESKO 78 hrast 0,7 TGI 1,04
19 019-2019 LESKO 78 smreka 0,6 TGI LESKO 78 smreka 0,6 TGI 0,86
20 020-2019 LESKO 78 macesen 0,6 TGI LESKO 78 macesen 0,6 TGI 0,90
21 021-2019 LESKO 78 hrast 0,6 TGI LESKO 78 hrast 0,6 TGI 0,97
22 022-2019 LESKO 78 smreka 0,5 TGI LESKO 78 smreka 0,5 TGI 0,79
23 023-2019 LESKO 78 macesen 0,5 TGI LESKO 78 macesen 0,5 TGI 0,83
24 024-2019 LESKO 78 hrast 0,5 TGI LESKO 78 hrast 0,5 TGI 0,91
25 025-2019 LESKO 92 smreka 0,6 TGI LESKO 92 smreka 0,6 TGI 0,82
26 026-2019 LESKO 92 macesen 0,6 TGI LESKO 92 macesen 0,6 TGI 0,86
27 027-2019 LESKO 92 hrast 0,6 TGI LESKO 92 hrast 0,6 TGI 0,92
28 028-2019 LESKO 92 smreka 0,5 TGI LESKO 92 smreka 0,5 TGI 0,76
29 029-2019 LESKO 92 macesen 0,5 TGI LESKO 92 macesen 0,5 TGI 0,79
30 030-2019 LESKO 92 hrast 0,5 TGI LESKO 92 hrast 0,5 TGI 0,85
31 031-2019 LESKO 92 smreka 0,5 Swisspacer LESKO 92 smreka 0,5 Swisspacer 0,73
32 032-2019 LESKO 92 macesen 0,5 Swisspacer LESKO 92 macesen 0,5 Swisspacer 0,76
33 033-2019 LESKO 92 hrast 0,5 Swisspacer LESKO 92 hrast 0,5 Swisspacer 0,82
34 034-2019 LESKO FLAT 86 smreka 0,6 TGI LESKO FLAT 86 smreka 0,6 TGI 0,84
35 035-2019 LESKO FLAT 86 macesen 0,6 TGI LESKO FLAT 86 macesen 0,6 TGI 0,87
36 036-2019 LESKO FLAT 86 hrast 0,6 TGI LESKO FLAT 86 hrast 0,6 TGI 0,94
37 037-2019 LESKO FLAT 86 smreka 0,5 TGI LESKO FLAT 86 smreka 0,5 TGI 0,77
38 038-2019 LESKO FLAT 86 macesen 0,5 TGI LESKO FLAT 86 macesen 0,5 TGI 0,81
39 039-2019 LESKO FLAT 86 hrast 0,5 TGI LESKO FLAT 86 hrast 0,5 TGI 0,87
40 040-2019 LESKO FLAT 96 smreka 0,6 TGI LESKO FLAT 96 smreka 0,6 TGI 0,81
41 041-2019 LESKO FLAT 96 macesen 0,6 TGI LESKO FLAT 96 macesen 0,6 TGI 0,85
42 042-2019 LESKO FLAT 96 hrast 0,6 TGI LESKO FLAT 96 hrast 0,6 TGI 0,90
43 043-2019 LESKO FLAT 96 smreka 0,5 TGI LESKO FLAT 96 smreka 0,5 TGI 0,75
44 044-2019 LESKO FLAT 96 macesen 0,5 TGI LESKO FLAT 96 macesen 0,5 TGI 0,78
45 045-2019 LESKO FLAT 96 hrast 0,5 TGI LESKO FLAT 96 hrast 0,5 TGI 0,83
46 046-2019 LESKO FLAT 96 smreka 0,5 Swisspacer LESKO FLAT 96 smreka 0,5 Swisspacer 0,72
47 047-2019 LESKO FLAT 96 macesen 0,5 Swisspacer LESKO FLAT 96 macesen 0,5 Swisspacer 0,75
48 048-2019 LESKO FLAT 96 hrast 0,5 Swisspacer LESKO FLAT 96 hrast 0,5 Swisspacer 0,81
49 049-2019 LESKO FLAT 110 smreka 0,5 TGI LESKO FLAT 110 smreka 0,5 TGI 0,73
50 050-2019 LESKO FLAT 110 macesen 0,5 TGI LESKO FLAT 110 macesen 0,5 TGI 0,75
Tip okna Les